Busca Bomba Sumergible, Bomba De Aguas Residuales, Bomba De Aguas Residuales en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Bombas de aceite > Bomba de aceite de alta temperatura (tipo LQRY)

Bomba de aceite de alta temperatura (tipo LQRY)

productividad: 
20, 000 PCS/Year
Lugar de origen: 
Shanghai, China
Capacidad de suministro: 
20, 000 PCS/Year

Información básica

Modelo:  LQRY

Descripción del producto

Modelo N .: LQRY Max.Capacity: 300-400 L / min Número del impulsor: Bomba de una sola etapa Tipo influyente del impulsor: Bomba de succión simple Altura del montaje: Ventosa Centrifugal Uso: Circulando Tipo de la bomba: Bomba del jet Origen: Shangai, China Máx. : 110m-150m Tipo de conducción: Motor Presión de trabajo: Bomba de baja presión Posición del eje de la bomba: Horizontal Impulsor de la bomba: Cerrada Teoría: Bomba centrífuga Código de HS: 8413601090 LQRY bomba de aceite caliente adopta la auto- Cambiar la estructura de enfriamiento de agua tradicional, hacer más simple, pequeño volumen, costo de operación de la economía, buen rendimiento, operación confiable, es el producto de segunda generación basado en nuestro país digerir y absorber la tecnología extranjera.

Características de la Estructura
1. La estructura básica es solo soporte de los pies del cantilever de la succión de la sola etapa, la succión de la bomba es inhalación axial, vertical del centro de la descarga, e instalado en una misma base con el motor.
2. Bomba soportada por doble cojinete de bolas, extremo delantero lubricado por aceite lubricante, extremo posterior lubricado por grasa, tubo de guía en el centro, para observar las condiciones de sellado en cualquier momento y recuperación de aceite de conducción de calor.
3. Sello del eje de la bomba de aceite caliente:

(1) Con la combinación del sello de empaquetado y del sello mecánico, el empaquetado resistente de alta temperatura del uso del sello de embalaje, tiene la buena adaptación termal, mientras que el sello mecánico adopta la alta resistencia mecánica y resistencia de desgaste, buen material duro de la aleación, Temperatura.
(2) Adopta el politetrafluoroetileno importado (PTFE) como sello de la forma del labio, hace el funcionamiento del sellado mucho mejor, confiabilidad del sello de 25 veces que el sello de goma, y ​​con la capacidad muy resistente de la corrosión-resiste.

Significado del modelo
Por ejemplo: LQRY 65-50-170
LQRY - bomba de aceite caliente
65 - diámetro de succión de la bomba mm
50 - diámetro de descarga de la bomba mm
170 - diámetro nominal del impulsor de la bomba mm

Presupuesto
      Model
Capacity
(m 3 /h)
Head
(m)

Speed
(r/min)
Power (KW) Eff.
n%
NPSH
(m)
Shaft Motor
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 2.8
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-150 52 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.5
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.6
100-65-230 58 60 2930 15.5 18.5 62 3.5
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
125-100-190 155 30 2930 17.6 22 72 3.8
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75 3.6
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5
125-80-270 150 85 2970 46 55 73 5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6
125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 6.8
125-100-265 200 80 2970 59 75 74 6
125-100-245 300 55 2970 61 75 74 7.5
125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
125-100-270 220 85 2970 68 90 76 6
125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 8.6
150-125-240 400 50 2970 72 90 76 9.8
150-125-270 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
150-125-250 400 60 2970 88 110 74 9.8
150-125-280 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
150-125-280 370 85 2970 106 132 80 9.7
250-200-500 500 80 1480 136 160 76 5
300-250-500 600 80 1480 158 185 70 9
250-200-550 700 80 1480 190 220 81 14

Grupos de Producto : Bombas de aceite